四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 761 位 8367 - 南都銀行(南都銀) | 2,025(15:30) +2 | +0.10% |
| 762 位 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,993(15:30) +3 | +0.10% |
| 763 位 5252 - 日本ナレッジ | 970(15:30) +1 | +0.10% |
| 764 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) | 9,195(15:30) +9 | +0.10% |
| 765 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 1,061(15:30) +1 | +0.09% |
| 766 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,129(14:48) +1 | +0.09% |
| 767 位 4966 - 上村工業(上村工) | 21,360(15:30) +20 | +0.09% |
| 768 位 9244 - デジタリフト | 1,128(15:30) +1 | +0.09% |
| 769 位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,143(15:30) +1 | +0.09% |
| 770 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 2,335(15:30) +2 | +0.09% |
| 771 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) | 214.6(15:11) +0.2 | +0.09% |
| 772 位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,163(15:30) +1 | +0.09% |
| 773 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 37,750(09:52) +30 | +0.08% |
| 774 位 5858 - STG | 1,192(15:30) +1 | +0.08% |
| 775 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 1,198(15:24) +1 | +0.08% |
| 776 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,542.0(15:30) +3.0 | +0.08% |
| 777 位 3179 - シュッピン | 1,281(15:30) +1 | +0.08% |
| 778 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,544(15:08) +3 | +0.08% |
| 779 位 1944 - きんでん | 6,838(15:30) +5 | +0.07% |
| 780 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 30,000(15:30) +20 | +0.07% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |