日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
761 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)4,665(15:30) +43+0.93%
762 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ)759(15:30) +7+0.93%
763 位 7458 - 第一興商1,735.0(15:30) +16.0+0.93%
764 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF)54,500(15:30) +500+0.93%
765 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ)152,600(15:30) +1,400+0.93%
766 位 7609 - ダイトロン4,365(15:30) +40+0.92%
767 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン)1,977.5(15:30) +18.0+0.92%
768 位 7218 - 田中精密工業(田中精密)1,102(15:30) +10+0.92%
769 位 9474 - ゼンリン1,101(15:30) +10+0.92%
770 位 1904 - 大成温調4,370(15:30) +40+0.92%
771 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立)3,305(15:30) +30+0.92%
772 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN)3,748(15:02) +34+0.92%
773 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(上場ESGリ)1,100(15:30) +10+0.92%
774 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF)99,600(15:30) +900+0.91%
775 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム)888(15:30) +8+0.91%
776 位 3697 - SHIFT1,435.0(15:30) +13.0+0.91%
777 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG)1,547(15:30) +14+0.91%
778 位 6037 - 楽待1,214(15:30) +11+0.91%
779 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳)2,219(14:19) +20+0.91%
780 位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成)5,610(15:30) +50+0.90%
761 〜 780 / 2380 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.09%
23665 エニグモ7.89%
39287 ジャパン・インフラフ7.62%
49286 エネクス・インフラ投7.34%
59282 いちごグリーンインフ7.28%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品