日経日経平均株価: 40,150.79 前日比: +566.21 1.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
781 位 2492 - インフォマート(インフォMT)408(15:30) +3+0.74%
782 位 3477 - フォーライフ682(15:30) +5+0.74%
783 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT)1,933.0(15:30) +14.0+0.73%
784 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ)276(15:30) +2+0.73%
785 位 142A - ジンジブ553(15:30) +4+0.73%
786 位 9554 - AViC(エイビック)2,196(15:30) +16+0.73%
787 位 2974 - 大英産業967(15:04) +7+0.73%
788 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5)1,587.0(15:14) +11.5+0.73%
789 位 7076 - 名南M&A960(14:22) +7+0.73%
790 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD)686(15:30) +5+0.73%
791 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ)46,360(15:30) +330+0.72%
792 位 6305 - 日立建機4,211(15:30) +30+0.72%
793 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG)278(15:30) +2+0.72%
794 位 1878 - 大東建託(大東建)16,040(15:30) +115+0.72%
795 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル)1,115(15:30) +8+0.72%
796 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ)10,445(15:30) +75+0.72%
797 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート)1,837.0(15:21) +13.0+0.71%
798 位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス)2,125(15:30) +15+0.71%
799 位 6370 - 栗田工業(栗田工)5,367(15:30) +38+0.71%
800 位 9627 - アインホールディングス(アインHD)5,425(15:30) +38+0.71%
781 〜 800 / 1935 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.17%
21605 INPEX+1.27%
38058 三菱商事-0.20%
49432 日本電信電話-1.31%
57203 トヨタ自動車-0.36%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.59%
23205 ダイドーリミテッド10.00%
39287 ジャパン・インフラフ9.00%
49286 エネクス・インフラ投8.44%
59284 カナディアン・ソーラ8.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
193771,591(15:30) -339(-17.56%)
29399783(15:30) -139(-15.08%)
344884,075(15:30) -700(-14.66%)
47063260(15:30) -38(-12.75%)
55033920(15:30) -121(-11.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品