日経日経平均株価: 40,150.79 前日比: +566.21 1.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
801 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,568(15:30) +11+0.71%
802 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ)850(15:30) +6+0.71%
803 位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,265(15:30) +16+0.71%
804 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,430(15:30) +10+0.70%
805 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械)5,740(15:30) +40+0.70%
806 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス)2,590(15:30) +18+0.70%
807 位 9735 - セコム5,350(15:30) +37+0.70%
808 位 6542 - FCホールディングス(FCHD)1,151(15:30) +8+0.70%
809 位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート)1,579(15:30) +11+0.70%
810 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ)1,293(15:30) +9+0.70%
811 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ)4,375(15:30) +30+0.69%
812 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク)1,461(15:30) +10+0.69%
813 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工)1,168(15:30) +8+0.69%
814 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)725(15:30) +5+0.69%
815 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG)1,825.0(15:30) +12.5+0.69%
816 位 2874 - ヨコレイ877(15:30) +6+0.69%
817 位 8473 - SBIホールディングス(SBI)4,809(15:30) +33+0.69%
818 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD)1,309(15:30) +9+0.69%
819 位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ)1,477(15:30) +10+0.68%
820 位 7241 - フタバ産業(フタバ)740(15:30) +5+0.68%
801 〜 820 / 1935 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.17%
21605 INPEX+1.27%
38058 三菱商事-0.20%
49432 日本電信電話-1.31%
57203 トヨタ自動車-0.36%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.59%
23205 ダイドーリミテッド10.00%
39287 ジャパン・インフラフ9.00%
49286 エネクス・インフラ投8.44%
59284 カナディアン・ソーラ8.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
193771,591(15:30) -339(-17.56%)
29399783(15:30) -139(-15.08%)
344884,075(15:30) -700(-14.66%)
47063260(15:30) -38(-12.75%)
55033920(15:30) -121(-11.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品