日経日経平均株価: 40,150.79 前日比: +566.21 1.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
821 位 1921 - 巴コーポレーション(巴)1,337(15:30) +9+0.68%
822 位 9556 - INTLOOP(イントループ)5,890(15:30) +40+0.68%
823 位 9073 - 京極運輸商事(京極運)1,185(15:03) +8+0.68%
824 位 9663 - ナガワ5,940(15:30) +40+0.68%
825 位 2475 - WDBホールディングス(WDB)1,784(15:30) +12+0.68%
826 位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,624(15:30) +11+0.68%
827 位 9896 - JKホールディングス(JKHD)1,177(15:30) +8+0.68%
828 位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC)753(15:30) +5+0.67%
829 位 6272 - レオン自動機(レオン)1,205(15:30) +8+0.67%
830 位 8097 - 三愛オブリ1,794(15:30) +12+0.67%
831 位 9433 - KDDI2,415.5(15:30) +16.0+0.67%
832 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE)151(15:30) +1+0.67%
833 位 5243 - note(ノート)1,500(15:30) +10+0.67%
834 位 4243 - ニックス747(15:30) +5+0.67%
835 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)2,103(15:30) +14+0.67%
836 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債)49,280(14:48) +330+0.67%
837 位 9215 - CaSy901(11:30) +6+0.67%
838 位 7599 - IDOM1,070(15:30) +7+0.66%
839 位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔)1,825.0(15:30) +12.0+0.66%
840 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ)1,063(15:30) +7+0.66%
821 〜 840 / 1935 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.17%
21605 INPEX+1.27%
38058 三菱商事-0.20%
49432 日本電信電話-1.31%
57203 トヨタ自動車-0.36%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.59%
23205 ダイドーリミテッド10.00%
39287 ジャパン・インフラフ9.00%
49286 エネクス・インフラ投8.44%
59284 カナディアン・ソーラ8.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
193771,591(15:30) -339(-17.56%)
29399783(15:30) -139(-15.08%)
344884,075(15:30) -700(-14.66%)
47063260(15:30) -38(-12.75%)
55033920(15:30) -121(-11.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品