注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 961 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,660(15:30) +53 | +3.30% |
| 962 位 6804 - ホシデン | 2,789(15:30) +89 | +3.30% |
| 963 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,095(15:30) +35 | +3.30% |
| 964 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) | 3,882(15:24) +124 | +3.30% |
| 965 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,283(15:30) +41 | +3.30% |
| 966 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 3,954(15:30) +126 | +3.29% |
| 967 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) | 3,830(15:30) +122 | +3.29% |
| 968 位 6395 - タダノ | 1,443(15:30) +46 | +3.29% |
| 969 位 4571 - NANOホールディングス(NANOHD) | 157(15:30) +5 | +3.29% |
| 970 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,318(15:30) +42 | +3.29% |
| 971 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,799(15:30) +89 | +3.28% |
| 972 位 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) | 362.5(15:30) +11.5 | +3.28% |
| 973 位 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,710(15:30) +86 | +3.28% |
| 974 位 5932 - 三協立山 | 724(15:30) +23 | +3.28% |
| 975 位 6224 - JRC | 1,259(15:30) +40 | +3.28% |
| 976 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) | 29,450(15:30) +935 | +3.28% |
| 977 位 1813 - 不動テトラ | 3,150(15:30) +100 | +3.28% |
| 978 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 4,042(15:30) +128 | +3.27% |
| 979 位 298A - GVA TECH(GVAテック) | 379(15:30) +12 | +3.27% |
| 980 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 400.4(15:30) +12.6 | +3.25% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |