注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 981 位 7687 - ミクリード | 446(15:30) +14 | +3.24% |
| 982 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 3,696.0(15:30) +116.0 | +3.24% |
| 983 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 5,730(15:30) +180 | +3.24% |
| 984 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) | 1,403(15:30) +44 | +3.24% |
| 985 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 478(15:30) +15 | +3.24% |
| 986 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,434(15:30) +45 | +3.24% |
| 987 位 4768 - 大塚商会 | 3,163.0(15:30) +99.0 | +3.23% |
| 988 位 6651 - 日東工業(日東工) | 4,470(15:30) +140 | +3.23% |
| 989 位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,983(15:30) +62 | +3.23% |
| 990 位 8107 - キムラタン | 32(15:30) +1 | +3.23% |
| 991 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 14,395(15:24) +450 | +3.23% |
| 992 位 1997 - 暁飯島工業 | 4,165(15:30) +130 | +3.22% |
| 993 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,765(15:30) +55 | +3.22% |
| 994 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 514(15:30) +16 | +3.21% |
| 995 位 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,535(15:30) +110 | +3.21% |
| 996 位 9022 - JR東海 | 4,179(15:30) +130 | +3.21% |
| 997 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,513(15:30) +47 | +3.21% |
| 998 位 8070 - 東京産業(東京産) | 965(15:30) +30 | +3.21% |
| 999 位 1941 - 中電工 | 4,840(15:30) +150 | +3.20% |
| 1000 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,544.5(15:30) +79.0 | +3.20% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |