注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1001 位 6727 - ワコム | 807(15:30) +25 | +3.20% |
| 1002 位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 226(15:30) +7 | +3.20% |
| 1003 位 7537 - 丸文 | 1,196(15:30) +37 | +3.19% |
| 1004 位 4023 - クレハ | 4,200(15:30) +130 | +3.19% |
| 1005 位 3004 - 神栄 | 2,394(15:30) +74 | +3.19% |
| 1006 位 5582 - グリッド | 2,459(15:30) +76 | +3.19% |
| 1007 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,850(15:30) +57 | +3.18% |
| 1008 位 7271 - 安永 | 1,005(15:30) +31 | +3.18% |
| 1009 位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,591(15:30) +49 | +3.18% |
| 1010 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,437(15:30) +75 | +3.18% |
| 1011 位 6501 - 日立製作所(日立) | 4,915(15:30) +151 | +3.17% |
| 1012 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 3,518(15:30) +108 | +3.17% |
| 1013 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,110(15:17) +34 | +3.16% |
| 1014 位 7004 - カナデビア | 1,177(15:30) +36 | +3.16% |
| 1015 位 5393 - ニチアス | 3,005.0(15:30) +92.0 | +3.16% |
| 1016 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 18,100(15:30) +555 | +3.16% |
| 1017 位 1433 - ベステラ | 1,210(15:30) +37 | +3.15% |
| 1018 位 9326 - 関通ホールディングス(関通HD) | 458(15:30) +14 | +3.15% |
| 1019 位 1948 - 弘電社 | 6,540(15:30) +200 | +3.15% |
| 1020 位 9424 - 日本通信 | 131(15:30) +4 | +3.15% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |