大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,931.19 前日比: +320.04 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1021 位 6516 - 山洋電気(山洋電)5,780(15:30) +40+0.70%
1022 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG)2,607.5(15:30) +18.0+0.70%
1023 位 2993 - 長栄2,165(15:30) +15+0.70%
1024 位 6675 - サクサ2,013(15:30) +14+0.70%
1025 位 4523 - エーザイ4,582(15:30) +32+0.70%
1026 位 2831 - はごろもフーズ(はごろも)3,620(14:24) +25+0.70%
1027 位 6390 - 加藤製作所(加藤製)1,320(15:30) +9+0.69%
1028 位 6651 - 日東工業(日東工)4,375(15:30) +30+0.69%
1029 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)5,810(15:30) +40+0.69%
1030 位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄)2,497(15:30) +17+0.69%
1031 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)146(15:30) +1+0.69%
1032 位 6339 - 新東工業(新東工)1,169(15:30) +8+0.69%
1033 位 3804 - システム ディ(システムディ)438(15:19) +3+0.69%
1034 位 9993 - ヤマザワ1,184(15:30) +8+0.68%
1035 位 1793 - 大本組2,078(15:30) +14+0.68%
1036 位 4736 - 日本ラッド594(15:30) +4+0.68%
1037 位 9010 - 富士急行(富士急)2,646(15:30) +18+0.68%
1038 位 4488 - AI inside(AIins)2,087(15:30) +14+0.68%
1039 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT)297(15:30) +2+0.68%
1040 位 3045 - カワサキ1,485(13:02) +10+0.68%
1021 〜 1040 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+2.24%
21518 三井松島ホールディン+25.76%
38316 三井住友フィナンシャ+1.34%
47013 IHI+3.96%
59984 ソフトバンクグループ+3.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品