注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1021 位 7148 - FPG | 1,674(15:30) +51 | +3.14% |
| 1022 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,395(15:30) +134 | +3.14% |
| 1023 位 9075 - 福山通運(福山運) | 5,910(15:30) +180 | +3.14% |
| 1024 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,922.5(15:30) +58.5 | +3.14% |
| 1025 位 2686 - ジーフット | 296(15:30) +9 | +3.14% |
| 1026 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 4,930(15:30) +150 | +3.14% |
| 1027 位 2768 - 双日 | 6,603(15:30) +201 | +3.14% |
| 1028 位 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,739(15:30) +53 | +3.14% |
| 1029 位 3696 - セレス | 1,550(15:30) +47 | +3.13% |
| 1030 位 1736 - オーテック | 2,403(15:30) +73 | +3.13% |
| 1031 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 132(15:30) +4 | +3.13% |
| 1032 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 3,101.0(15:30) +94.0 | +3.13% |
| 1033 位 8508 - Jトラスト | 594(15:30) +18 | +3.13% |
| 1034 位 2666 - オートウェーブ(オートW) | 165(15:30) +5 | +3.13% |
| 1035 位 3023 - ラサ商事 | 2,010(15:30) +61 | +3.13% |
| 1036 位 3664 - WIZE | 33(15:30) +1 | +3.13% |
| 1037 位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 889(15:30) +27 | +3.13% |
| 1038 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 5,610(15:30) +170 | +3.13% |
| 1039 位 2469 - ヒビノ | 3,790(15:30) +115 | +3.13% |
| 1040 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,255(15:30) +38 | +3.12% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |