日経日経平均株価: 40,150.79 前日比: +566.21 1.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1021 位 151A - ダイブ964(15:30) +10+1.05%
1022 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク)96(14:06) +1+1.05%
1023 位 7552 - ハピネット5,750(15:30) +60+1.05%
1024 位 7212 - エフテック680(15:30) +7+1.04%
1025 位 2291 - 福留ハム(福留ハ)1,073(15:30) +11+1.04%
1026 位 7240 - NOK2,131.0(15:30) +22.0+1.04%
1027 位 3665 - エニグモ292(15:30) +3+1.04%
1028 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ)2,625(15:30) +27+1.04%
1029 位 7277 - TBK291(15:30) +3+1.04%
1030 位 8267 - イオン4,289(15:30) +44+1.04%
1031 位 6928 - エノモト1,359(15:30) +14+1.04%
1032 位 2053 - 中部飼料(中部飼)1,556(15:30) +16+1.04%
1033 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合)16,025(09:43) +165+1.04%
1034 位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波)387(15:30) +4+1.04%
1035 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク)3,875(15:30) +40+1.04%
1036 位 9932 - 杉本商事(杉本商)1,672(15:30) +17+1.03%
1037 位 3983 - オロ2,945(15:30) +30+1.03%
1038 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(日興ダウヘ無)2,755(15:30) +28+1.03%
1039 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)295(15:30) +3+1.03%
1040 位 6794 - フォスター電機(フォスター)1,571(15:30) +16+1.03%
1021 〜 1040 / 2797 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-3.78%
27550 ゼンショーホールディ+0.39%
36501 日立製作所+4.52%
41911 住友林業-0.41%
58604 野村ホールディングス+4.53%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ9.01%
39284 カナディアン・ソーラ8.70%
49286 エネクス・インフラ投8.57%
59282 いちごグリーンインフ7.99%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139131,022(15:30) -299(-22.63%)
240181,036(15:30) -251(-19.50%)
33041485(15:30) -98(-16.81%)
43286993(15:30) -173(-14.84%)
536702,153(15:30) -370(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品