注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1041 位 7951 - ヤマハ | 1,208.0(15:30) +36.5 | +3.12% |
| 1042 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 993(15:30) +30 | +3.12% |
| 1043 位 5851 - リョービ | 2,554(15:30) +77 | +3.11% |
| 1044 位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 3,080(15:30) +93 | +3.11% |
| 1045 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,251(15:30) +68 | +3.11% |
| 1046 位 7806 - MTG | 6,290(15:30) +190 | +3.11% |
| 1047 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 39,180(15:30) +1,180 | +3.11% |
| 1048 位 7822 - 永大産業 | 232(15:30) +7 | +3.11% |
| 1049 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,958(15:30) +59 | +3.11% |
| 1050 位 7082 - ジモティー | 897(15:30) +27 | +3.10% |
| 1051 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 70,240(15:30) +2,110 | +3.10% |
| 1052 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,464(15:30) +74 | +3.10% |
| 1053 位 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,334(15:30) +40 | +3.09% |
| 1054 位 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,733.5(15:30) +82.0 | +3.09% |
| 1055 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 12,020(15:30) +360 | +3.09% |
| 1056 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 1,870.5(15:30) +56.0 | +3.09% |
| 1057 位 1867 - 植木組 | 2,914(15:30) +87 | +3.08% |
| 1058 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,405.5(15:30) +42.0 | +3.08% |
| 1059 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 1,069.5(15:30) +32.0 | +3.08% |
| 1060 位 3321 - ミタチ産業 | 1,974(15:30) +59 | +3.08% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |