日経日経平均株価: 40,761.69 前日比: +610.90 1.52%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1041 位 6798 - SMK2,260(15:30) +23+1.03%
1042 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD)196(15:30) +2+1.03%
1043 位 5122 - オカモト4,900(15:30) +50+1.03%
1044 位 4732 - ユー・エス・エス(USS)1,573.0(15:30) +16.0+1.03%
1045 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙)1,766(15:30) +18+1.03%
1046 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流)19,550(15:30) +200+1.03%
1047 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス)196(15:30) +2+1.03%
1048 位 9434 - ソフトバンク(SB)218.8(15:30) +2.2+1.02%
1049 位 7637 - 白銅2,287(15:30) +23+1.02%
1050 位 8233 - 高島屋1,086.0(15:30) +11.0+1.02%
1051 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン)1,680(15:30) +17+1.02%
1052 位 3358 - ワイエスフード(YSフード)99(15:30) +1+1.02%
1053 位 6144 - 西部電機1,880(13:51) +19+1.02%
1054 位 9247 - TREホールディングス(TREHD)1,383(15:30) +14+1.02%
1055 位 8591 - オリックス3,177.0(15:30) +32.0+1.02%
1056 位 7524 - マルシェ199(15:30) +2+1.02%
1057 位 4394 - エクスモーション(エクスM)889(15:30) +9+1.02%
1058 位 5252 - 日本ナレッジ1,301(09:15) +13+1.01%
1059 位 9679 - ホウライ1,698(15:24) +17+1.01%
1060 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ)1,898(15:30) +19+1.01%
1041 〜 1060 / 2797 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-3.78%
27550 ゼンショーホールディ+0.39%
36501 日立製作所+4.52%
41911 住友林業-0.41%
58604 野村ホールディングス+4.53%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ9.01%
39284 カナディアン・ソーラ8.70%
49286 エネクス・インフラ投8.57%
59282 いちごグリーンインフ7.99%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139131,022(15:30) -299(-22.63%)
240181,036(15:30) -251(-19.50%)
33041485(15:30) -98(-16.81%)
43286993(15:30) -173(-14.84%)
536702,153(15:30) -370(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品