四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 121 位 6395 - タダノ | 1,323(15:30) +43 | +3.36% |
| 122 位 2264 - 森永乳業(森永乳) | 1,244.5(15:30) +40.5 | +3.36% |
| 123 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,125(15:30) +36 | +3.31% |
| 124 位 3656 - KLab | 219(15:30) +7 | +3.30% |
| 125 位 7501 - ティムコ | 1,501(09:33) +48 | +3.30% |
| 126 位 5029 - サークレイス | 785(15:30) +25 | +3.29% |
| 127 位 7681 - レオクラン | 976(15:30) +31 | +3.28% |
| 128 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 4,250(15:30) +135 | +3.28% |
| 129 位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 1,327(15:30) +42 | +3.27% |
| 130 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) | 3,640(15:30) +115 | +3.26% |
| 131 位 7021 - ニッチツ | 1,940(14:56) +61 | +3.25% |
| 132 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 7,750(15:30) +243 | +3.24% |
| 133 位 6337 - テセック | 2,414(15:30) +75 | +3.21% |
| 134 位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,715(15:30) +84 | +3.19% |
| 135 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 809(15:30) +25 | +3.19% |
| 136 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 4,234(15:30) +130 | +3.17% |
| 137 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 8,089(15:30) +248 | +3.16% |
| 138 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 1,115(15:30) +34 | +3.15% |
| 139 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 525(15:30) +16 | +3.14% |
| 140 位 8558 - 東和銀行(東和銀) | 1,444(15:30) +44 | +3.14% |
Published on: 2026/07/23 18:30
Published on: 2026/07/15 19:30
Published on: 2026/07/02 17:30
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +2.24% |
| 21518 三井松島ホールディン | +25.76% |
| 38316 三井住友フィナンシャ | +1.34% |
| 47013 IHI | +3.96% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |