大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 62,693.16 前日比: -214.68 -0.34%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
121 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)16,370(15:30) +380+2.38%
122 位 1605 - INPEX3,696.0(15:30) +85.0+2.35%
123 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄)67,140(15:30) +1,500+2.29%
124 位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET)720(15:30) +16+2.27%
125 位 6613 - QDレーザ2,294(15:30) +51+2.27%
126 位 6775 - TBグループ136(15:30) +3+2.26%
127 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア)6,373(14:32) +141+2.26%
128 位 6648 - かわでん1,681(15:30) +37+2.25%
129 位 6943 - NKKスイッチズ(NKK)6,350(15:24) +140+2.25%
130 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ)1,475(15:30) +32+2.22%
131 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)2,522(15:30) +53+2.15%
132 位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ)1,380(09:00) +29+2.15%
133 位 3358 - Trailhead Global Holdings(Trail)95(15:30) +2+2.15%
134 位 3626 - TISI4,032(15:30) +84+2.13%
135 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC)431(15:30) +9+2.13%
136 位 5019 - 出光興産1,560.0(15:30) +32.5+2.13%
137 位 3932 - アカツキ1,315(15:30) +27+2.10%
138 位 7985 - ネポン730(15:30) +15+2.10%
139 位 2325 - NJS4,625(15:30) +95+2.10%
140 位 6622 - ダイヘン2,776(15:30) +57+2.10%
121 〜 140 / 1081 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品