日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
141 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投)556.1(14:37) +20.2+3.77%
142 位 4100 - 戸田工業(戸田工)992(15:30) +36+3.77%
143 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン)1,954(15:30) +71+3.77%
144 位 6982 - リード580(15:30) +21+3.76%
145 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械)6,080(15:30) +220+3.75%
146 位 4975 - JCU3,200(15:30) +115+3.73%
147 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ)3,755(15:30) +135+3.73%
148 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,715.0(15:30) +132.0+3.68%
149 位 6508 - 明電舎4,650(15:30) +165+3.68%
150 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)7,980(15:30) +280+3.64%
151 位 1803 - 清水建設(清水建)1,610.0(15:30) +55.5+3.57%
152 位 3712 - 情報企画5,090(15:30) +175+3.56%
153 位 8301 - 日本銀行(日銀)25,900(14:26) +890+3.56%
154 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気)3,205(15:30) +110+3.55%
155 位 7603 - マックハウス117(15:30) +4+3.54%
156 位 5952 - アマテイ176(15:30) +6+3.53%
157 位 5992 - 中央発條(中発条)1,670(15:30) +57+3.53%
158 位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)1,825.0(15:30) +62.0+3.52%
159 位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,738(15:30) +59+3.51%
160 位 4978 - リプロセル177(15:30) +6+3.51%
141 〜 160 / 2841 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37011 三菱重工業+1.55%
44661 オリエンタルランド-0.22%
57605 フジ・コーポレーショ+1.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品